服务电话
15638821573 0871-61101573
产品展示
Product display
升降旋转实验室反应釜基本配置:
• 与物料接触部分全部选用高硼硅玻璃(膨胀系数3.3)和聚四氟乙稀材料,性能平稳不易与物料起化工反应。
• 主体支架选用方钢防腐喷塑+铝合金+不锈钢材质。
• 釜盖选用七口多功能釜盖,可定制聚四氟乙烯材质。
• 釜盖及釜盖以上部分可电动升降,釜体可手轮向左180°旋转。
• 玻璃+四氟放料阀门,无积液侧放料。
• 缓冲装置:夹套进、出液口连接不锈钢软管后,固定到支架后,再与外部的循环管相连接,减小进出液压力,也可避免玻璃夹层循环口与循环管连接部分的破损。
• 低速增力电机,变频调速,通过旋扭微调,双显调速盒可数字显示转速和釜内物料温度。
• 搅拌系统选用陶瓷轴承、机械密封,防止搅拌杆磨损掉屑。
• 选用PT100温度传感器,304不锈钢材质,外套透明聚四氟乙烯管,双重防腐。
• 真空压力表显示实时真空,指针显示。
• 月牙式搅拌桨,304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶;搅拌杆材质为304不锈钢,外包聚四氟乙烯管。
• 机器底部设有带刹车的福马万向轮,可整体移动,操作方便。
• 搅拌、升降熔断器安全保护。
型号 | SY212-10L | SY212-20L | SY212-30L | SY212-50L | ||||
罐体容量 | 10L 内径230mm 外径290mm 内长354mm |
20L 内径290mm 外径330mm 内长386mm |
30L 内径330mm 外径365mm 内长481mm |
50L 内径365mm 外径410mm 内长576mm |
||||
夹层容量 | 约8L | 约7L | 约9L | 约16L | ||||
电压频率 | 220V/50Hz | |||||||
整机功率 | 130W | 160W | 160W | 160w | ||||
搅拌电机功率 | 90W 1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | ||||
升降电动功率 | 40W1/12.5 | 40W1/12.5 | 40W1/12.5 | 40W1/12.5 | ||||
搅拌转速 | 0-450rpm/min | |||||||
釜体温度范围 | -80℃~250℃ | |||||||
测温精度 | ±1℃ | |||||||
真空度 | 0.098Mpa | |||||||
搅拌口 | ɸ50mm螺纹口 | |||||||
冷凝回流口 | 50#球磨口 | |||||||
恒压漏斗口 | 40#标口 | |||||||
减压口 | 34#标口 | |||||||
测温口 | 24#标口 | |||||||
固体加料口 | ɸ80mm螺纹口,内径50#mm | |||||||
真空度 | 0.098Mpa | 约7L | 约9L | 约16L | ||||
搅拌桨 | ɸ17*700H(mm)叶展150mm | ɸ17*750H(mm)叶展190mm | ɸ17*1000H(mm)叶展190mm | ɸ17*1000H(mm)叶展19 0mm | ||||
冷凝器 | ɸ100x600H(mm)下ɸ60法兰口 | ɸ120×600H(mm)下ɸ60法兰口 | ||||||
冷凝面积 | 0.4㎡ | 0.5㎡ | ||||||
回流弯头 | 上ɸ60法兰口左50#球磨塞 | |||||||
恒压漏斗 | 1L上29#标口配玻璃塞下40#标塞 下配40#标口×40#标塞S型转接头与釜盖连接 |
2L上29#标口配玻璃塞下40#标塞 下配40#标口×40#标塞S型转接头与釜盖连接 |
||||||
减压阀 | 34#标塞阀 放气咀(宝塔接头)外径12mm | |||||||
夹层进出循环口 | ɸ45mm法兰口配套6分缓冲装置、外接口4分丝口 | |||||||
放料口 | ɸ75mm法兰 ɸ33mm放料孔 斜出料口(宝塔接头)ɸ34mm 离地300mm | ɸ75mm法兰 ɸ33mm放料孔斜出料口(宝塔接头)ɸ34mm 离地290mm | ||||||
真空抽气咀 | 宝塔接头外径12mm | |||||||
冷凝盘管进出循环咀 | 宝塔接头外径15mm | |||||||
主机升降行程 | 500mm(以搅拌棒离开釜盖上口50mm为准) | 560mm( 以搅拌棒离开釜盖上口50mm为准) | 640mm(以搅拌棒离开釜盖上口50mm为准) | 740mm(以搅拌棒离开釜盖上口50mm为准) | ||||
釜体旋转 | 向左旋转150° | |||||||
整机占空间尺寸 | 700×850×(1820-2250升起后)mm宽深高 | 750×920×( 1920-2400升起后)mm宽深高 | 750×950×(2150-2700升起后)mm宽深高 | 750×950×(1820-2250升起后)mm宽深高 | ||||
机器净重 | 120KG | 130KG | 142KG | 148KG | ||||
包装尺寸 | 1870×600×1020mm 木箱1.15m³ |
2180×680×1080mm 木箱1.6m³ |
2380×680×1080mm 木箱1.75m³ |
|||||
包装重量 | 170KG | 185KG | 205KG | 225KG |
相关文章
地址:昆明市
热线:15638821573 0871-61101573
邮箱:kmdfkj@163.com
© 2022-2025 昆明市东富实验仪器有限公司 All CopyRight 技术支持: